编号 | 项目名称 | 学号 | 立项人 | 指导老师 | 项目类别 | 期限 | 推荐级别 |
201701 | 基于物联网技术的智能移动监测站 | 张大青 | 杜吉庆 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
杨华建 | |||||||
庄小东 | |||||||
201702 | 动力电池模拟电源控制系统 | 韩帅 | 杜吉庆 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
沈括 | |||||||
刘春松 | |||||||
201703 | 三维物体计算全息图实现方法研究 | 寇英杰 | 孙玮苑 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
尚宇声 | |||||||
郑宇韬 | |||||||
201704 | 一种基于光学线阵CCD桥梁路基轨道高速震动检测装置 | 陈庆宇 | 杜吉庆 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
付权友 | |||||||
刘清良 | |||||||
201705 | DC/AC逆变器 | 吴凡 | 杜吉庆 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
王梓昱 | |||||||
郭小宾 | |||||||
201706 | 智能扫地机器人 | 黄春华 | 欧晓鸥 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王肖肖 | |||||||
陈振威 | |||||||
201707 | 一种一次多扫二维码技术的研究及应用 | 徐钦晨 | 陈陶 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
范沐阳 | |||||||
赵超 | |||||||
201708 | 破拆型反恐排爆机器人 | 王纪涛 | 李超 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
李俊江 | |||||||
谢玮玮 | |||||||
201709 | 基于消费者行为偏好的海淘渠道分析 | 朱李 | 朱辉 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
焦颖 | |||||||
沈欣雨 | |||||||
201710 | 快递最后一公里配送模式优化研究 | 吴淦萍 | 朱辉 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王恬 | |||||||
高晓 | |||||||
201711 | 扬州市市民对物流寄件平台选择的影响因素分析 | 姚晶晶 | 朱辉 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
朱家家 | |||||||
陈萍萍 | |||||||
201712 | 关于对大学生二手物品交易市场的调查研究 | 周艺 | 朱辉 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
蔡晓云 | |||||||
高子轩 | |||||||
201713 | 网络植入广告的消费心理及营销策略 | 赵越 | 朱辉 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
陈颇仙 | |||||||
张宏兴 | |||||||
201714 | 大学生共享单车使用行为分析 | 黄丹 | 林萍 | C | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
曾培辉 | |||||||
徐然 | |||||||
201715 | 基于机器学习的SNS隐私保护策略推荐向导的设计与实现 | 王占魁 | 许斌 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
朱弋 | |||||||
朱明涛 | |||||||
201716 | 基于Android的南邮通达掌上校园App | 章香 | 姚永明 | B | 2017.5-2018.5 | 省级指导 | |
梅雨凯 | |||||||
姚永瑞 | |||||||
201717 | 基于矩阵分解技术的推荐算法研究 | 韩政达 | 余永红 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
韩亚敏 | |||||||
严荣 | |||||||
201718 | 农乐驿站——“互联网+”三农平台建设 | 张敏 | 李敏 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王艳芳 | |||||||
刘思源 | |||||||
201719 | 当代大学生对食品安全认知的调查研究——以扬州地区为例 | 李方方 | 朱辉 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
花明璐 | |||||||
陈颖 | |||||||
201720 | 地域因素对大学生择业的影响分析 | 朱晓红 | 沈毅 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
史婷婷 | |||||||
刘崇杰 | |||||||
201721 | 关于大学生微博微信转发类型的调查 | 刘文倩 | 李敏 | C | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
朱文静 | |||||||
赵晓妍 | |||||||
201722 | 开放式互联网学习环境下线上与线下知识共享机制研究 | 任艳秋 | 王娟 | C | 2017.5-2018.5 | 省级指导 | |
孙海梦 | |||||||
成桢 | |||||||
201723 | 众筹产品创新性对融资绩效的影响研究 | 王志颖 | 王娟 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
胡浩宇 | |||||||
周溢凡 | |||||||
201724 | 基于AHP层次分析法的数字图书馆的应用评价及改进研究 | 吴鑫 | 邵雪晴 | C | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
王沈燕 | |||||||
景艳 | |||||||
201725 | 医患事件动力学建模及预警机制研究 | 许强 | 洪小娟 | C | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
张澜 | |||||||
唐伋 | |||||||
201726 | 商家对消费者的心理透析及引导研究 | 陆子昂 | 张耀珍 | C | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
乔波 | |||||||
朱伟明 | |||||||
201727 | 基于单片机的语音控制机器人 | 李姗 | 余西亚 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
仇雯 | |||||||
刘美玉 | |||||||
201728 | 基于语音识别技术的智能电器控制系统 | 王帅 | 刘超 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
李帮杰 | |||||||
沈欣然 | |||||||
201729 | 红外密码锁的设计与实现 | 毛泽峰 | 韦剑 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
李天淳 | |||||||
胡珍珍 | |||||||
201730 | 基于单片机的篮球比赛计时计分器设计与实现 | 周杰 | 韦剑 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
吕康 | |||||||
陶永敬 | |||||||
201731 | 基于ADS的超宽带威尔金森功分器设计 | 章翔 | 周静 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
金瑜瑶 | |||||||
曹新珠 | |||||||
201732 | 小型的物品防盗(防丢)装置 | 顾旻浩 | 朱敏 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
楚天文 | |||||||
范玮 | |||||||
201733 | 基于单片机的宿舍智能火灾报警装置的设计 | 潘俊男 | 贾霞 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王锐杰 | |||||||
吴凯林 | |||||||
201734 | 基于物联网的UHF波段RFID圆极化天线设计 | 龚立榕 | 周静 | A | 2017.5-2018.5 | 省级指导 | |
李琦 | |||||||
戎吉 | |||||||
201735 | 基于位置社交网络兴趣点推荐算法 | 王强 | 余永红 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王群辉 | |||||||
崔鹏 | |||||||
201736 | 构建插件框架实现主流浏览器的在线游戏功能 | 康云娟 | 贾霞 | B | 2017.5-2018.5 | 省级指导 | |
孔元明 | |||||||
王忆炜 | |||||||
201737 | 一卡通追踪和定位系统的设计 | 徐浩然 | 贾霞 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
秦峰 | |||||||
石楠 | |||||||
201738 | 基于射频的单片机无线通信系统 | 徐远 | 贾霞 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
顾秀雅 | |||||||
周宇 | |||||||
201739 | 基于自动控制与空气质量检测的智能窗户研究 | 张海涛 | 余西亚 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王辉 | |||||||
崔文秀 | |||||||
张新宇 | |||||||
201740 | 基于单片机的机械手设计与制作 | 沈俊杰 | 张瑛 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
章博 | |||||||
张玉 | |||||||
201741 | 基于社交网络的推荐算法研究 | 张杰伟 | 余永红 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王晓江 | |||||||
薛玉婷 | |||||||
201742 | 基于微信小程序的中石化易捷线上购物商店的设计与开发 | 郭林涛 | 姚永明 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
刘鑫伟 | |||||||
张依叶 | |||||||
201743 | 基于微信公众平台的团委三走活动的腾讯微校插件的设计与开发 | 郭林涛 | 姚永明 | B | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
李志辉 | |||||||
张依叶 | |||||||
201744 | 基于超声波测距的语音播报高精度防撞雷达 | 任树雄 | 周静 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
印康华 | |||||||
冯琪景 | |||||||
201745 | 基于单片机的金属探测器开发 | 王宇涛 | 周静 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
唐家伟 | |||||||
王圣伟 | |||||||
201746 | 关于多功能智能水杯的研究与创新 | 张嘉雯 | 胡安国 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
姜来 | |||||||
冯汀 | |||||||
201747 | 基于树莓派的智能镜面设计 | 陈思宇 | 姚永明 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
丁慧敏 | |||||||
马雪纯 | |||||||
201748 | 基于压力传感器的多功能存钱罐 | 李昭颖 | 胡安国 | A | 2017.5-2018.5 | 省级一般 | |
朱倩 | |||||||
姜梦洁 | |||||||
201749 | 基于单片机的教室灯光自动控制装置 | 廖广龙 | 常春耘 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
顾豪健 | |||||||
杨昱辰 | |||||||
201750 | 基于单片机的火灾报警器 | 朱晟锴 | 常春耘 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
徐康昊 | |||||||
吴钰 | |||||||
201751 | 时事新闻对网民价值观的影响 | 邓洁 | 姚永明 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
尹芬 | |||||||
符庚琬 | |||||||
201752 | 基于单片机的煤气泄露检测和报警系统 | 高天 | 谢敏 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
杨恩慈 | |||||||
黄雯倩 | |||||||
201753 | 基于传感器的网球数据分析 | 柳子恒 | 陈兴国 | A | 2017.5-2018.5 | 省级指导 | |
曾凌俊 | |||||||
陈艺艳 | |||||||
201754 | 基于Arduino平台的室内环境远程监控及灾害预警设备 | 马源 | 张瑛 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
周金凯 | |||||||
徐保文 | |||||||
201755 | 基于GSM技术的远程家居防盗系统 | 施怡 | 杜月林 | A | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
王炳蔚 | |||||||
郝凤鸣 | |||||||
201756 | Weekend App软件研究与开发 | 范峻健 | 余永红 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
吴舒月 | |||||||
郑友远 | |||||||
201757 | 高端母婴培训购物一站式服务创业计划 | 张霆 | 李敏 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
殷丹妮 | |||||||
徐周伟 | |||||||
201758 | 基于机器学习的SNS隐私保护设置向导 | 王鹤杰 | 许斌 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
郭王宗翰 | |||||||
丁栋烁 | |||||||
201759 | 基于AR的高校游览app | 刘晖林 | 吴伟敏 | B | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
黄宇星 | |||||||
吕姝仪 | |||||||
201760 | 大学生网络借贷调研 | 杨婷婷 | 张耀珍 | C | 2017.5-2018.5 | 院级 | |
仲召悦 | |||||||
吴舒月 |