中心结合南邮通达学院特色学科建设,全面深化应用型本科教育教学改革,突出人才培养质量内涵建设,不断完善创新创业人才培养体系,促进教学与人才培养质量持续提升,为实现学院内涵式、特色化发展,取得了积极成效。
表1 中心人员情况简表
校内 双创教师 | 总人数 | 专业教师人数 | 专职创新创业 教师人数 | |||||
小计 | 正高 | 副高 | 中级 | 其他 | ||||
60 | 60 | 10 | 18 | 32 | 0 | 18 | ||
企事业单位实践经历教师 | 总人数 | 其中具备专业领域实践背景专职教师人数 | 其中专业技术人员和管理人员等企事业单位兼职指导教师人数 | |||||
28 | 18 | 10 | ||||||
校外 兼职教师 | 总人数 | 高级职称 | 中级职称 | 其他 | ||||
26 | 5 | 10 | 11 | |||||
其他人数 |