南京邮电大学通达学院
大学生创新训练计划项目结题验收标准(修订)
项目 类别 | 项目要求 | 项目级别 | 成果要求 |
A类(硬件类) | 按照项目立项任务书的要求进行验收,做出实物并进行调测,要有明确的性能指标,功能较完善地达到项目立项任务书目标,其中实物硬件中关键或核心模块应为项目自身搭建或自行制作。 | 国家级 (省级重点) | 满足以下条件之一: 1.学生以第一作者或唯一作者在核心期刊发表或录用论文1篇。 2.学生申请发明专利1项或实用新型专利2项,排名第一,要求申请后获得专利局的受理并获得受理号。 3. 学生申请并获得软件著作权2项,排名第一。 4.学生获得创新创业竞赛国家级奖励,排名前三(“互联网+”、“挑战杯”团队前5)。 |
省级一般 | 满足以下条件之一: 1.学生以第一作者或唯一作者在省级期刊(CNKI检索)及以上发表或录用论文1篇。 2.学生申请发明专利1项或实用新型专利2项,排名第一,要求申请后获得专利局的受理并获得受理号。 3.学生申请并获得软件著作权2项,排名第一。 4.学生获得创新创业竞赛省级奖励,排名前三(“互联网+”、“挑战杯”团队前5)。 | ||
校级 | 按照项目立项任务书的要求进行验收。 | ||
B类(软件与其他类) | 按照项目立项任务书的要求进行验收,较完善设计出相应软件,要有具体的开发指标,并能进行软件演示,功能达到项目立项任务书目标,其中关键或核心程序模块应为项目自身开发;其他类须有较完善的调研报告或研究论文。 | 国家级 (省级重点) | 满足以下条件之一: 1.学生以第一作者或唯一作者发表或录用论文2篇,其中至少1篇为核心期刊论文。 2. 学生申请发明专利1项或实用新型专利2项,排名第一,要求申请后获得专利局的受理并获得受理号。 3. 学生申请并获得软件著作权2项,排名第一。 4. 学生获得创新创业竞赛国家级奖励,排名前三(“互联网+”、“挑战杯”团队前5)。 |
省级一般 | 满足以下条件之一: 1.学生以第一作者或唯一作者在省级期刊(CNKI检索)及以上发表或录用论文1篇。 2.学生申请发明专利1项或实用新型专利2项,排名第一,要求申请后获得专利局的受理并获得受理号。 3.学生申请并获得软件著作权2项,排名第一。 4.学生获得创新创业竞赛省级奖励,排名前三(“互联网+”、“挑战杯”团队前5)。 | ||
校级 | 按照项目立项任务书的要求进行验收。 |
备注:
1. 此验收标准从2021年大学生创新训练计划项目开始执行;
2.所有项目须参加当年度中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛;
3.论文发表时须注明由国家或省或校级大学生创新训练计划支持;
4. 核心期刊范围为《南京邮电大学学术论文榜》(http://kyy.njupt.edu.cn/lwzz_8970/list.htm);
5. 创新创业竞赛范围为《南京邮电大学大学生创新创业竞赛项目认定及分类目录(试行)》中竞赛项目,获奖内容与项目有关。